Inštalacijska škatla za pralni stroj dotok in sifon v steni.
Inštalacijska škatla za pralni stroj pripelje dotok in odtok v steno: izolacijsko telo iz XPS z vpeto cevjo, enim stenskim priključkom in vgrajenim sifonom za aparate DN 50. SANOOX jo izdeluje v 38 izvedbah za masivno in suhomontažno gradnjo, za 31 cevnih sistemov.

Inštalacijske škatle za pralni stroj za masivno in suhomontažno gradnjo
38 škatle · mere v mm, risbe shematskePralni stroj, dolga izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, dolga izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, dolga izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, dolga izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi zgoraj, kratke cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi zgoraj, kratke cevi
Pralni stroj, dolga izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, dolga izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi zgoraj, kratke cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi zgoraj, kratke cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
podometni ventil, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
podometni ventil, izhod cevi spodaj, dolge cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
podometni ventil, izhod cevi zgoraj, kratke cevi
Pralni stroj, kratka izvedba
podometni ventil, izhod cevi zgoraj, kratke cevi
Vprašanja o priključku pralnega stroja.
Kratki odgovori na tisto, kar šteje pred naročilom. Če kaj ostane nejasno, pomaga asistent za škatle ali naša pisarna v Pöllauu.
Kaj je inštalacijska škatla za pralni stroj?
Tovarniško ocevljeno izolacijsko telo iz XPS z enim stenskim priključkom za dotok vode in vgrajenim sifonom za aparate DN 50 za odtok. SANOOX ga izdeluje v 38 izvedbah za masivno in suhomontažno gradnjo.
Kateri odtok je pripravljen v inštalacijska škatla za pralni stroj?
Škatla je na voljo z vgrajenim sifon za pralne naprave HL 400 ali za pralne naprave HL 4000, odtok DN 50; oznaka odtoka v številki artikla ni potrebna.
Ali je škatla na voljo z elektro dozo?
Da, kot izvedba z vgrajeno elektro dozo, kratka ali dolga, za masivno in suhomontažno gradnjo. Kje sedi doza, prikazuje risba v podatkovnem listu.
Ali je škatla na voljo s podometnim ventilom?
Da, škatle s podometnim ventilom so na voljo kratke ali dolge, za masivno in suhomontažno gradnjo.
Kako globoka je inštalacijska škatla za pralni stroj?
70 mm s sifonom za aparate HL 400, 80 mm s HL 4000.
Katera je dimenzija cevi pri inštalacijska škatla za pralni stroj?
16 ali 20 mm, glede na različico; s cevjo Roth 17 namesto 16 mm. PP cev (Aquatec, Harreither in Kelit Kelen) je na voljo v 20 ali 25 mm.
Kako je sestavljena številka artikla?
Sestavljena je iz Škatla, Cevni sistem in Dimenzija. Primer M07.1410.22.16: Škatla M07.1410 (Pralni stroj, kratka izvedba, Masivna gradnja), Cevni sistem 22 (Viega Raxofix), 16 mm. Konfigurator prikaže koncno številko.
Kje naročim inštalacijska škatla za pralni stroj?
Pri veletrgovcu s sanitarnim in ogrevalnim materialom, s polno številko artikla; SANOOX ne dobavlja končnim kupcem. Projektne sezname sestavite v konfiguratorju in jih pošljete SANOOX-u kot povpraševanje.
Priključek pralnega stroja: mere po škatli
| Škatla | Izvedba | Š × V × G (mm) | Odtok | Cev (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M07.0590Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 170 × 1100 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| M07.0592Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 190 × 1100 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| M07.0600Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 200 × 1100 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| M07.0602Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 200 × 1100 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| M07.0594Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 190 × 780 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16 · 20 |
| M07.0596Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 190 × 780 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16 · 20 |
| M07.0604Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 200 × 780 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16 · 20 |
| M07.0606Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 200 × 780 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16 · 20 |
| M07.1410Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 240 × 290 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1420Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 240 × 290 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1412Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 240 × 290 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1422Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 240 × 290 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1430Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 350 × 290 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1440Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 350 × 290 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1432Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 350 × 290 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1442Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 350 × 290 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| M07.0610Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, podometni ventil, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 200 × 1050 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| M07.0612Masivna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, podometni ventil, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 200 × 1050 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1450Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, podometni ventil, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 200 × 600 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1452Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, podometni ventil, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 200 × 600 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1460Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, podometni ventil, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 200 × 600 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| M07.1462Masivna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, podometni ventil, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 200 × 600 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2400Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 190 × 780 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2785Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 190 × 780 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2405Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 190 × 780 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2790Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, dolga izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 190 × 780 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2410Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 350 × 290 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2415Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 350 × 290 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2795Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 350 × 290 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2800Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 350 × 290 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2420Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 350 × 290 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2425Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 350 × 290 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2805Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 350 × 290 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2810Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, z vgrajeno elektroinštalacijsko dozo, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 350 × 290 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2430Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, podometni ventil, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 240 × 780 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2815Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, podometni ventil, izhod cevi spodaj, dolge cevi | 240 × 780 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2435Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, podometni ventil, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 240 × 780 × 70 | DN50 sifon za pralne naprave HL 400 | 16/20 · 20/25 |
| T07.2820Suhomontažna gradnja | Pralni stroj, kratka izvedba, podometni ventil, izhod cevi zgoraj, kratke cevi | 240 × 780 × 80 | DN50 sifon za pralne naprave HL 4000 | 16/20 · 20/25 |
Dotok, odtok in elektrika v eni škatli
Vsaka škatla ima stenski priključek za dotok vode in vgrajen sifon za aparate DN 50 za odtok: HL 400 pri globini škatle 70 mm, HL 4000 pri 80 mm.
Poleg tega so na voljo izvedbe z vgrajeno elektro dozo in izvedbe s podometnim ventilom, vsaka kratka ali dolga. Kje sedijo stenski priključek, sifon in doza, prikazuje risba v podatkovnem listu vsake škatle.
Priključek pralnega stroja v suhomontažni gradnji
Za predsteno je na voljo 16 izvedb, širokih 190, 240 ali 350 mm. Sedijo z bočnimi pritrdilnimi letvami med profili CW; sifon in stenski priključek segata skozi oblogo.
Cevni sistemi za priključek pralnega stroja
- Aquatec20 · 25 mm
- Aquapress16 · 20 mm
- Connect Conel16 · 20 mm
- Geberit Mepla schwarz16 · 20 mm
- Geberit Mepla Therm16 · 20 mm
- Geberit FlowFit16 · 20 mm
- Haka16 · 20 mm
- Harreither20 · 25 mm
- Kelit Kelen20 · 25 mm
- Kelit Kelox16 · 20 mm
- Mainpex16 · 20 mm
- Polysan16 · 20 mm
- Prineto IVT16 · 20 mm
- Radopress16 · 20 mm
- Rehau Rautitan Flex16 · 20 mm
- Rehau Rautitan Stabil16 · 20 mm
- Roth Rohr17 · 20 mm
- Sanipex16 · 20 mm
- SIS16 · 20 mm
- TECE Rohr16 · 20 mm
- Uponor MLC16 · 20 mm
- Viega Raxofix16 · 20 mm
- Winkler MT16 · 20 mm
- V&N Easytec16 · 20 mm
- Pipetec IS Press16 · 20 mm
- Multitherm Multipress16 · 20 mm
- Rehau Fastloc16 · 20 mm
- Comisa16 · 20 mm
- Henco16 · 20 mm
- TECE Logo16 · 20 mm
- Valsir Pexal16 · 20 mm